【UNR #4】序列妙妙值 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#740635 | #549. 【UNR #4】序列妙妙值 | ZhangYiDe | 100 | 506ms | 4592kb | C++ 17 | 4.6kb | 2025-02-19 19:20:36 |
#691581 | #549. 【UNR #4】序列妙妙值 | ship2077 | 100 | 511ms | 4600kb | C++ 14 | 4.6kb | 2024-06-04 09:26:16 |
#433400 | #549. 【UNR #4】序列妙妙值 | maroonrk | 100 | 534ms | 2420kb | C++ 11 | 5.1kb | 2020-09-28 21:02:56 |
#691575 | #549. 【UNR #4】序列妙妙值 | N_z_ | 100 | 1003ms | 4560kb | C++ 17 | 934b | 2024-06-04 09:19:06 |
#741603 | #549. 【UNR #4】序列妙妙值 | HuangHanSheng | 100 | 1009ms | 4656kb | C++ 11 | 1.4kb | 2025-02-21 22:40:46 |
#565786 | #549. 【UNR #4】序列妙妙值 | Rayon | 100 | 1010ms | 4652kb | C++ 11 | 1.5kb | 2022-07-24 21:11:39 |
#565787 | #549. 【UNR #4】序列妙妙值 | ZhaoZiLong | 100 | 1014ms | 4736kb | C++ 14 | 1.4kb | 2022-07-24 21:11:58 |
#543347 | #549. 【UNR #4】序列妙妙值 | shiqican | 100 | 1016ms | 6688kb | C++ 11 | 1.1kb | 2022-03-27 11:25:27 |
#741520 | #549. 【UNR #4】序列妙妙值 | BlackCrow | 100 | 1021ms | 4540kb | C++ 17 | 1.3kb | 2025-02-21 16:31:02 |
#607660 | #549. 【UNR #4】序列妙妙值 | xmcwa | 100 | 1034ms | 6048kb | C++ 14 | 658b | 2023-02-22 18:33:56 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100