UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOI2014】动物园 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#474385#5. 【NOI2014】动物园MC_DHcc10080ms12372kbC++ 11826b2021-05-07 17:04:47
#622512#5. 【NOI2014】动物园jiwazhishui10080ms12432kbC++ 11826b2023-05-13 22:58:18
#358386#5. 【NOI2014】动物园paulzrm10083ms9980kbC++ 03585b2019-07-26 22:39:37
#358449#5. 【NOI2014】动物园BlahDuckling74710084ms9980kbC++ 03881b2019-07-27 11:41:36
#475371#5. 【NOI2014】动物园nohead10084ms12476kbC++ 03559b2021-05-15 18:51:46
#289245#5. 【NOI2014】动物园wty9291110085ms9988kbC++ 03691b2018-10-02 16:19:33
#297320#5. 【NOI2014】动物园hzoi2017_mengbier10086ms9980kbC++ 03569b2018-11-05 11:54:19
#358453#5. 【NOI2014】动物园alphagocc10086ms9984kbC++ 11633b2019-07-27 11:44:34
#650397#5. 【NOI2014】动物园Guivov10086ms12404kbC++ 11668b2023-08-17 16:31:44
#528822#5. 【NOI2014】动物园wczx2109G01C03510088ms12372kbC++ 11585b2022-01-21 10:28:22

得分分布

前缀和

后缀和