UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【CSP-S 2019】树上的数 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#374457#490. 【CSP-S 2019】树上的数zx20031007916ms49812kbC++ 111.4kb2019-12-02 19:01:02
#432130#490. 【CSP-S 2019】树上的数Clovers1007948ms67416kbC++ 113.3kb2020-09-21 15:46:13
#591711#490. 【CSP-S 2019】树上的数xiaolang1008104ms82092kbC++ 142.8kb2022-11-18 10:42:45
#437202#490. 【CSP-S 2019】树上的数tianzhaotao1008253ms48384kbC++ 032.0kb2020-10-30 11:44:03
#374350#490. 【CSP-S 2019】树上的数skip20041008417ms64388kbC++ 112.4kb2019-12-02 09:34:25
#374644#490. 【CSP-S 2019】树上的数ruogu_alter1008422ms104100kbC++ 034.8kb2019-12-03 18:24:35
#375125#490. 【CSP-S 2019】树上的数nqiiii1008585ms72236kbC++ 031.8kb2019-12-06 18:40:47
#374302#490. 【CSP-S 2019】树上的数newbie3141591009019ms80188kbC++ 111.5kb2019-12-01 23:33:12
#518028#490. 【CSP-S 2019】树上的数tril1009769ms48944kbC++ 114.9kb2021-11-19 21:00:42
#518085#490. 【CSP-S 2019】树上的数wl_zhangchenwei1009792ms48912kbC++ 114.9kb2021-11-21 08:07:55

得分分布

前缀和

后缀和