UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【CTS2019】随机立方体 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#439487#472. 【CTS2019】随机立方体Seniorious1003679ms80732kbC++ 112.6kb2020-11-19 16:29:59
#513123#472. 【CTS2019】随机立方体superguymj1003685ms194824kbC++ 141.2kb2021-10-22 08:30:38
#374618#472. 【CTS2019】随机立方体duyi1003752ms119288kbC++ 031.9kb2019-12-03 16:19:40
#552053#472. 【CTS2019】随机立方体sjyakioi1003761ms140116kbC++ 143.4kb2022-05-10 20:40:03
#626964#472. 【CTS2019】随机立方体Ehelusta1003846ms99940kbC++ 141.7kb2023-06-08 10:13:22
#602475#472. 【CTS2019】随机立方体lgswdn1003877ms197480kbC++ 141.9kb2023-01-29 16:27:30
#729461#472. 【CTS2019】随机立方体emsger1004005ms99688kbC++ 203.3kb2025-01-09 20:18:59
#513373#472. 【CTS2019】随机立方体Rainbow_sjy1004177ms237796kbC++ 112.7kb2021-10-26 15:40:05
#528243#472. 【CTS2019】随机立方体ympc20051004424ms138472kbC++ 141.7kb2022-01-18 11:29:26
#552155#472. 【CTS2019】随机立方体feecle64181004576ms99984kbC++ 171.1kb2022-05-11 11:31:04

得分分布

Created with Raphaël 2.1.202550751001009080600
score: 100

前缀和

Created with Raphaël 2.1.20501001502001009080706050403020100
score: ≤100

后缀和

Created with Raphaël 2.1.20501001502001009080706050403020100
score: ≥100