UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2014】联合权值 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#106076#16. 【NOIP2014】联合权值Sulfur6_L8972100204ms5892kbC++ 031.4kb2016-11-04 08:56:44
#1889#16. 【NOIP2014】联合权值dwjshift100204ms9888kbC++ 031.2kb2014-11-20 14:00:09
#109435#16. 【NOIP2014】联合权值BackCloud100205ms5088kbC++ 03639b2016-11-17 13:47:42
#95465#16. 【NOIP2014】联合权值Lucius100205ms5196kbC++ 03657b2016-09-01 20:53:14
#149901#16. 【NOIP2014】联合权值appledaily100205ms5796kbC++ 03885b2017-04-26 16:06:09
#174166#16. 【NOIP2014】联合权值inforno100205ms5796kbC++ 03885b2017-07-09 15:42:57
#353585#16. 【NOIP2014】联合权值jz929100205ms7104kbC++ 03946b2019-07-05 20:38:54
#322471#16. 【NOIP2014】联合权值fjchf02100205ms13420kbC++ 03854b2019-02-08 23:31:06
#170867#16. 【NOIP2014】联合权值wraith66100205ms22840kbC++ 031.4kb2017-07-02 19:52:35
#100695#16. 【NOIP2014】联合权值Entropy_wsz100206ms5088kbC++ 03754b2016-10-11 19:22:06

得分分布

前缀和

后缀和