UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2015】运输计划 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#42587#150. 【NOIP2015】运输计划WrongAnswer100590ms30112kbC++ 032.5kb2016-01-04 17:39:57
#77033#150. 【NOIP2015】运输计划eatylus100590ms30476kbC++ 032.4kb2016-06-18 21:30:13
#109299#150. 【NOIP2015】运输计划Flaze100590ms30492kbC++ 032.7kb2016-11-16 23:30:06
#142286#150. 【NOIP2015】运输计划bbsh100590ms31052kbC++ 032.0kb2017-04-05 22:06:24
#198281#150. 【NOIP2015】运输计划cnyali_lk100590ms44188kbC++ 032.5kb2017-10-18 19:53:04
#37517#150. 【NOIP2015】运输计划geng4512100591ms30476kbC++ 032.4kb2015-11-19 22:02:32
#32112#150. 【NOIP2015】运输计划Claris100594ms58820kbC++ 032.3kb2015-11-09 20:42:12
#108356#150. 【NOIP2015】运输计划ShinFeb100599ms38452kbC++ 034.8kb2016-11-13 17:24:07
#70122#150. 【NOIP2015】运输计划sherc100602ms31048kbC++ 032.4kb2016-05-10 21:18:11
#204342#150. 【NOIP2015】运输计划divano100602ms31488kbC++ 032.4kb2017-11-10 19:53:24

得分分布

前缀和

后缀和