【NOIP2015】子串 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#37112 | #149. 【NOIP2015】子串 | fhxb520630 | 100 | 190ms | 2156kb | C++ 03 | 927b | 2015-11-17 16:51:29 |
#280225 | #149. 【NOIP2015】子串 | nantf | 100 | 193ms | 1504kb | C++ 03 | 555b | 2018-08-17 21:56:49 |
#198543 | #149. 【NOIP2015】子串 | primes | 100 | 193ms | 3172kb | C++ 03 | 782b | 2017-10-20 08:40:34 |
#37900 | #149. 【NOIP2015】子串 | jackie | 100 | 194ms | 1672kb | C++ 03 | 945b | 2015-11-21 15:23:16 |
#193814 | #149. 【NOIP2015】子串 | scallop | 100 | 195ms | 3104kb | C++ 11 | 1.0kb | 2017-09-26 20:02:46 |
#41553 | #149. 【NOIP2015】子串 | Created_equal | 100 | 196ms | 1804kb | C++ 03 | 976b | 2015-12-28 22:32:48 |
#32986 | #149. 【NOIP2015】子串 | lry | 100 | 198ms | 1840kb | C++ 03 | 921b | 2015-11-10 19:03:03 |
#577900 | #149. 【NOIP2015】子串 | colala | 100 | 200ms | 5060kb | C++ 11 | 895b | 2022-08-16 16:38:38 |
#198766 | #149. 【NOIP2015】子串 | 2017thx | 100 | 202ms | 1872kb | C++ 03 | 860b | 2017-10-20 20:14:08 |
#32905 | #149. 【NOIP2015】子串 | absi20ll | 100 | 205ms | 1840kb | C++ 03 | 843b | 2015-11-10 18:01:22 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100