UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOI2013】向量内积 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#342849#121. 【NOI2013】向量内积CubeEscape1001132ms41024kbC++ 111.1kb2019-04-25 17:49:39
#72206#121. 【NOI2013】向量内积dflasher1001141ms42464kbC++ 031.9kb2016-05-19 10:45:19
#577698#121. 【NOI2013】向量内积panyf1001144ms46460kbC++ 14710b2022-08-15 22:33:10
#165761#121. 【NOI2013】向量内积zqy10181001149ms41504kbC++ 032.9kb2017-06-09 19:05:05
#77239#121. 【NOI2013】向量内积9646853311001153ms49936kbC++ 031.4kb2016-06-20 16:10:00
#321241#121. 【NOI2013】向量内积supy1001161ms43732kbC++ 112.2kb2019-02-05 11:07:52
#81148#121. 【NOI2013】向量内积Ric_shooter1001163ms44252kbC++ 112.3kb2016-07-06 15:07:03
#163698#121. 【NOI2013】向量内积bvvqdlpo1001175ms47292kbC++ 033.0kb2017-06-02 22:44:38
#178813#121. 【NOI2013】向量内积gyjian1001189ms41536kbC++ 032.5kb2017-07-15 11:47:48
#320112#121. 【NOI2013】向量内积wangqilong21001191ms56396kbC++ 033.6kb2019-01-29 21:41:34

得分分布

前缀和

后缀和