【APIO2014】Split the sequence 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#540197 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | feecle6418 | 100 | 3067ms | 240196kb | C++ 11 | 773b | 2022-03-16 22:25:45 |
#241408 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | mona | 100 | 3081ms | 83108kb | C++ 03 | 958b | 2018-04-10 22:12:51 |
#609760 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | gqh | 100 | 3086ms | 239316kb | C++ 14 | 2.3kb | 2023-03-05 20:24:57 |
#249442 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | Sulfur6_L8972 | 100 | 3096ms | 236092kb | C++ 03 | 1.5kb | 2018-05-09 20:33:14 |
#250102 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | cnlarryzhong | 100 | 3109ms | 83104kb | C++ 03 | 958b | 2018-05-13 22:12:07 |
#249718 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | Cyhlnj | 100 | 3131ms | 83064kb | C++ 03 | 1.5kb | 2018-05-11 19:38:34 |
#296428 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | vanilla | 100 | 3135ms | 82020kb | C++ 03 | 1.1kb | 2018-10-31 18:20:22 |
#16044 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | limuyang01 | 100 | 3139ms | 86916kb | C++ 03 | 1.7kb | 2015-04-22 14:19:47 |
#286439 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | zzy2005 | 100 | 3147ms | 82060kb | C++ 03 | 958b | 2018-09-20 14:01:51 |
#280902 | #104. 【APIO2014】Split the sequence | mrsrz | 100 | 3155ms | 82516kb | C++ 03 | 1.1kb | 2018-08-22 18:39:33 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100