【UNR #7】反重:求熵 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#687070 | #813. 【UNR #7】反重:求熵 | ZhaoZiLong | 100 | 5481ms | 3516kb | C++ 20 | 3.6kb | 2024-04-23 18:53:56 |
#683297 | #813. 【UNR #7】反重:求熵 | DaiRuiChen007 | 100 | 6022ms | 3756kb | C++ 14 | 2.6kb | 2024-03-23 00:33:53 |
#643104 | #813. 【UNR #7】反重:求熵 | APJifengc | 100 | 6030ms | 3872kb | C++ 14 | 5.9kb | 2023-07-17 21:59:48 |
#663665 | #813. 【UNR #7】反重:求熵 | llzer | 100 | 6286ms | 3516kb | C++ 14 | 4.8kb | 2023-11-07 14:09:37 |
#639960 | #813. 【UNR #7】反重:求熵 | fakljheubqwevi | 100 | 6353ms | 3724kb | C++ 17 | 2.3kb | 2023-07-16 10:45:48 |
#642850 | #813. 【UNR #7】反重:求熵 | D_F_S | 100 | 6533ms | 3624kb | C++ 14 | 2.2kb | 2023-07-17 18:27:26 |
#643501 | #813. 【UNR #7】反重:求熵 | Diu | 100 | 7049ms | 3804kb | C++ 20 | 3.9kb | 2023-07-18 19:11:16 |
#690625 | #813. 【UNR #7】反重:求熵 | Graphcity | 100 | 7058ms | 3468kb | C++ 20 | 3.5kb | 2024-05-27 16:22:20 |
#682074 | #813. 【UNR #7】反重:求熵 | zsq147258369 | 100 | 7169ms | 3612kb | C++ 20 | 2.1kb | 2024-03-13 11:11:24 |
#752579 | #813. 【UNR #7】反重:求熵 | wdnmdwrnmmp | 100 | 7306ms | 3580kb | C++ 14 | 5.8kb | 2025-05-03 21:34:44 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100