UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【UNR #6】面基之路 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#570727#747. 【UNR #6】面基之路Irisu10022793ms27460kbC++ 144.0kb2022-08-06 17:01:00
#575455#747. 【UNR #6】面基之路crescent10022802ms32940kbC++ 142.5kb2022-08-09 11:01:47
#679747#747. 【UNR #6】面基之路ship208810022815ms34160kbC++ 141.2kb2024-02-23 20:27:03
#575806#747. 【UNR #6】面基之路GCY_XZT10022826ms25664kbC++ 142.8kb2022-08-09 21:58:02
#575726#747. 【UNR #6】面基之路mrsrz10022829ms26380kbC++ 111.8kb2022-08-09 19:30:38
#569939#747. 【UNR #6】面基之路ICEY10022899ms33428kbC++ 145.0kb2022-08-06 12:37:12
#586976#747. 【UNR #6】面基之路skipper10022941ms27900kbC++ 171.5kb2022-10-06 15:08:04
#568879#747. 【UNR #6】面基之路panyf10022964ms31504kbC++ 141.4kb2022-08-06 09:13:26
#570763#747. 【UNR #6】面基之路zhangjianjunab10023026ms26840kbC++ 112.1kb2022-08-06 17:17:58
#574920#747. 【UNR #6】面基之路lndjy10023027ms25848kbC++ 112.6kb2022-08-08 15:44:32

得分分布

前缀和

后缀和