# | 用户名 | 总分 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | matthew99 | 235 8:01:23 | 2:35:03 | 2:29:04 | 2:57:16 |
2 | orz_VFleaKing | 210 6:09:00 | 0:48:16 | 2:23:06 | 2:57:38 |
3 | SanSiroWaltz | 180 5:18:25 | 0:10:52 | 2:12:33 | 2:55:00 |
4 | saffah | 180 5:30:56 | 0:18:37 | 2:16:35 | 2:55:44 |
5 | ppfdd | 175 2:14:30 | 0:15:31 | 1:58:59 | |
6 | alpq654321 | 175 4:09:20 | 0:06:46 | 2:10:23 | 1:52:11 |
7 | wyfcyx | 175 7:44:22 | 2:42:50 | 2:48:11 | 2:13:21 |
8 | r_64 | 165 3:45:46 | 0:16:55 | 1:23:14 | 2:05:37 |
9 | zyfzyf | 160 4:53:16 | 2:20:03 | 2:33:13 | |
10 | GyWXwshMy | 160 5:20:53 | 0:33:32 | 1:51:13 | 2:56:08 |
11 | Gromah | 150 5:12:22 | 1:37:14 | 1:08:12 | 2:26:56 |
12 | Starzxy | 145 6:32:14 | 1:49:25 | 1:44:18 | 2:58:31 |
13 | gaotianyu1350 | 140 4:07:04 | 1:14:00 | 2:53:04 | |
14 | xuhaike | 120 5:03:23 | 0:23:17 | 1:44:53 | 2:55:13 |
15 | zld3794955 | 115 2:51:21 | 0:17:05 | 2:34:16 | |
16 | gonens | 115 4:44:58 | 0:29:32 | 1:25:59 | 2:49:27 |
17 | Dylan_Sun | 115 5:35:31 | 0:56:14 | 1:51:51 | 2:47:26 |
18 | mazeyu | 110 3:04:54 | 0:40:25 | 2:24:29 | |
19 | Reisen | 110 3:08:05 | 0:18:12 | 2:49:53 | |
20 | lqybzx | 110 3:12:01 | 0:12:07 | 2:59:54 | |
21 | phile | 110 3:16:53 | 0:51:03 | 2:25:50 | |
22 | Ace_Src | 110 3:17:25 | 0:20:41 | 2:56:44 | |
23 | xindubawukong | 110 3:18:00 | 0:36:00 | 2:42:00 | |
24 | TimeMachine | 110 3:48:36 | 0:50:24 | 2:58:12 | |
25 | Asm_Def | 105 2:17:15 | 0:34:46 | 1:42:29 | |
26 | latrommI | 100 0:10:39 | 0:10:39 | ||
27 | sbit | 100 0:11:22 | 0:11:22 | ||
28 | Recursion | 100 0:14:45 | 0:14:45 | ||
29 | 18357 | 100 0:17:10 | 0:17:10 | ||
30 | PoPoQQQ | 100 0:22:29 | 0:22:29 | ||
31 | pyz5715 | 100 0:36:19 | 0:36:19 | ||
32 | Tunix | 100 0:36:20 | 0:36:20 | ||
33 | JOHNKRAM | 100 0:37:36 | 0:37:36 | ||
34 | zhangzj | 100 0:39:12 | 0:39:12 | ||
35 | RatingAccelerator | 100 0:42:15 | 0:42:15 | ||
36 | hehexgw | 100 0:42:30 | 0:42:30 | ||
37 | admin | 100 0:53:34 | 0:53:34 | ||
38 | regina8023 | 100 0:54:57 | 0:54:57 | ||
39 | prwang | 100 0:56:20 | 0:56:20 | ||
40 | Prime | 100 0:57:34 | 0:57:34 | ||
41 | zrt | 100 1:06:51 | 1:06:51 | ||
42 | shanquan2 | 100 1:10:30 | 1:10:30 | ||
43 | Contemplator | 100 1:23:19 | 1:23:19 | ||
44 | Natureal | 100 1:36:18 | 1:36:18 | ||
45 | owaski | 100 1:37:04 | 1:37:04 | ||
46 | wangleping | 100 2:15:25 | 2:15:25 | ||
47 | ztx | 100 2:49:42 | 2:49:42 | ||
48 | nodgd | 95 2:54:10 | 0:58:46 | 1:55:24 | |
49 | zky | 90 5:38:44 | 2:49:29 | 2:49:15 | |
50 | hzwer | 70 0:41:55 | 0:41:55 | ||
51 | latp | 70 2:56:36 | 2:56:36 | ||
52 | HansBug | 60 1:45:18 | 1:45:18 | ||
53 | sillygirl | 60 3:15:49 | 0:30:42 | 2:45:07 | |
54 | wangck1998 | 60 3:40:57 | 1:15:22 | 2:25:35 | |
55 | lawyer | 50 0:40:12 | 0:40:12 | ||
56 | hzhwcmhf | 50 2:04:32 | 2:04:32 | ||
57 | shadow | 50 3:28:57 | 1:08:56 | 2:20:01 | |
58 | a823337391 | 20 1:16:27 | 1:16:27 | ||
59 | jijidarenmengmengda | 20 3:40:46 | 0:52:15 | 2:48:31 | |
60 | vf1eaking | 10 0:21:35 | 0:21:35 | ||
61 | wangxz | 10 2:12:19 | 2:12:19 | ||
62 | 704246158 | 10 2:34:56 | 2:34:56 | ||
63 | 354898002 | 0 0:00:00 | |||
63 | Baby_Girl_Killer_ZYB | 0 0:00:00 | |||
63 | HOOCCOOH | 0 0:00:00 | |||
63 | Hzfengsy | 0 0:00:00 | |||
63 | VictorWonder | 0 0:00:00 | |||
63 | __Dante | 0 0:00:00 | |||
63 | clickme8 | 0 0:00:00 | |||
63 | diaosipan | 0 0:00:00 | |||
63 | dyc | 0 0:00:00 | |||
63 | fool | 0 0:00:00 | |||
63 | helloworld | 0 0:00:00 | |||
63 | laekov | 0 0:00:00 | |||
63 | worse | 0 0:00:00 | |||
63 | wwt16 | 0 0:00:00 | |||
63 | xiaoyangluguan | 0 0:00:00 | |||
63 | xywmmd | 0 0:00:00 | |||
63 | yyh5900 | 0 0:00:00 | |||
63 | zhouzixuan | 0 0:00:00 |
共 80 名参赛者