UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【UNR #4】序列妙妙值 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#421926#549. 【UNR #4】序列妙妙值Kewth1002222ms2808kbC++ 111.7kb2020-08-12 17:01:32
#492743#549. 【UNR #4】序列妙妙值yinjinrun1002225ms8380kbC++ 111.4kb2021-07-17 17:06:53
#422154#549. 【UNR #4】序列妙妙值jzp1002246ms3932kbC++ 031.4kb2020-08-12 17:59:21
#420467#549. 【UNR #4】序列妙妙值Cyanic1002255ms6316kbC++ 031.3kb2020-08-12 08:51:30
#513511#549. 【UNR #4】序列妙妙值Kostlin1002255ms11156kbC++ 111.2kb2021-10-28 11:24:31
#691967#549. 【UNR #4】序列妙妙值tomorrow_1002258ms112308kbC++ 14553b2024-06-08 19:06:41
#420994#549. 【UNR #4】序列妙妙值RiverHamster1002276ms3628kbC++ 112.0kb2020-08-12 11:07:52
#422792#549. 【UNR #4】序列妙妙值Betelgeuse_1002277ms7376kbC++ 11719b2020-08-12 21:14:36
#420623#549. 【UNR #4】序列妙妙值Miku_Fun1002289ms4176kbC++ 111.2kb2020-08-12 09:30:45
#420951#549. 【UNR #4】序列妙妙值Rose_max1002296ms3492kbC++ 032.0kb2020-08-12 10:57:56

得分分布

前缀和

后缀和