# | 用户名 | = | 26/96 | 144/470 | 256/344 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有一说一确实 | 300 0:10:09 | 0:04:12 | 0:03:29 | 0:02:28 |
2 | Itst粉丝团 | 300 0:22:18 | 0:15:55 | 0:02:19 | 0:04:04 |
3 | JOI | 300 0:27:39 | 0:21:16 | 0:02:09 | 0:04:14 |
4 | 凹壳 | 300 0:28:03 | 0:02:24 | 0:15:09 | 0:10:30 |
5 | 窗边明月 | 300 0:28:14 | 0:16:21 | 0:08:51 | 0:03:02 |
6 | 兔肉这么做,一只兔子都不够吃,吃了还想吃,真解馋 | 300 0:29:30 | 0:17:45 | 0:07:33 | 0:04:12 |
7 | 澞㵆䎐 | 300 0:31:47 | 0:18:36 | 0:01:48 | 0:11:23 |
8 | 两条象腿 | 300 0:33:05 | 0:19:15 | 0:08:09 | 0:05:41 |
9 | none | 300 0:49:17 | 0:38:59 | 0:04:18 | 0:06:00 |
10 | 三人运动 | 300 0:57:36 | 0:46:11 | 0:08:41 | 0:02:44 |
11 | 听说vfk不在 | 300 1:01:20 | 0:52:32 | 0:07:10 | 0:01:38 |
12 | 你这队名租来的吗 | 300 1:03:34 | 0:20:10 | 0:16:25 (+1) | 0:06:59 |
13 | 单身狗 | 300 1:04:55 | 0:51:17 | 0:08:03 | 0:05:35 |
14 | 小 W,小 X 和小 Z | 300 1:11:18 | 0:34:55 (+1) | 0:13:08 | 0:03:15 |
15 | 党的光芒照耀,抽中阳光普照 | 300 1:14:07 | 0:40:14 | 0:10:40 (+1) | 0:03:13 |
16 | 取名字太难了 | 300 1:17:09 | 0:34:30 (+1) | 0:13:40 | 0:08:59 |
17 | ln(x) | 300 1:21:54 | 0:49:57 | 0:10:50 | 0:21:07 |
18 | 肉蛋葱鸡 | 300 1:22:28 | 0:36:29 | 0:39:45 | 0:06:14 |
19 | 想不出来队名惹 | 300 1:24:44 | 0:51:00 | 0:09:28 (+1) | 0:04:16 |
20 | 以上队伍没有xm | 300 1:26:24 | 0:44:07 | 0:16:32 (+1) | 0:05:45 |
21 | merge_sort | 300 1:30:10 | 0:27:21 | 0:19:06 (+2) | 0:03:43 |
22 | 今天的午餐吃什么 | 300 1:30:42 | 0:55:42 | 0:16:22 | 0:18:38 |
23 | 专业团队 | 300 2:29:31 | 0:43:13 (+1) | 0:24:18 | 0:22:00 (+2) |
24 | 就是因为你戴了绿色帽子看到的才是绿色的 | 300 2:56:03 | 0:50:12 | 0:52:01 (+1) | 0:53:50 |
25 | 在路上了 | 300 3:19:37 | 0:26:59 | 0:10:00 (+6) | 0:02:38 (+2) |
26 | sddz fun club | 300 3:31:20 | 0:46:48 (+4) | 0:13:52 (+1) | 0:10:40 (+2) |
27 | 起队名困难综合症 | 235 1:06:59 | 0:49:46 | 0:12:15 | 0:04:58 |
28 | 黄金矿工 | 235 1:19:23 | 0:43:44 | 0:15:50 | 0:19:49 |
29 | 铁公鸭酿酒师 | 235 1:23:22 | 0:31:27 (+2) | 0:08:10 | 0:03:45 |
30 | 明治十七年的上海爱丽丝 | 235 1:31:58 | 0:59:57 (+1) | 0:10:24 | 0:01:37 |
31 | 这题bitset稳了 | 235 1:47:27 | 0:58:46 (+1) | 0:12:37 | 0:16:04 |
32 | Vanishment | 235 1:52:45 | 0:52:29 (+1) | 0:16:22 (+1) | 0:03:54 |
33 | CRR | 235 1:54:44 | 0:57:09 (+1) | 0:29:34 | 0:08:01 |
34 | team382 | 235 2:21:11 | 0:57:26 (+1) | 0:21:05 (+2) | 0:02:40 |
35 | 美团外卖配送员 | 235 3:15:43 | 0:49:47 (+2) | 0:40:47 (+3) | 0:05:09 |
36 | 三人运动 | 235 3:43:58 | 0:38:27 (+1) | 0:24:16 (+6) | 0:21:15 |
37 | 饿了么 | 200 0:13:19 | 0:08:37 | 0:04:42 | |
38 | 我是peach | 200 0:15:02 | 0:09:22 | 0:05:40 | |
39 | 凛冬将至 | 200 0:15:09 | 0:11:36 | 0:03:33 | |
40 | 给NTT倒一杯卡布奇诺 | 200 0:17:38 | 0:07:27 | 0:10:11 | |
41 | 不是鱼露_是鲈鱼哦 | 200 0:19:17 | 0:11:54 | 0:07:23 | |
42 | mirror | 200 0:20:47 | 0:15:53 | 0:04:54 | |
43 | 裆里藏雷 | 200 0:21:29 | 0:09:27 | 0:12:02 | |
44 | Template Porters | 200 0:21:46 | 0:16:26 | 0:05:20 | |
45 | 暂时没有灵感 | 200 0:22:26 | 0:14:44 | 0:07:42 | |
46 | 南阳理工在线混子 | 200 0:22:28 | 0:13:41 | 0:08:47 | |
47 | *** | 200 0:23:04 | 0:14:52 | 0:08:12 | |
48 | 华灯初上 | 200 0:28:10 | 0:22:16 | 0:05:54 | |
49 | 取名字好难 | 200 0:28:21 | (+2) | 0:22:23 | 0:05:58 |
50 | 南阳理工学院在线氵昆子 | 200 0:29:29 | (+2) | 0:23:33 | 0:05:56 |
51 | 一个人的签到 | 200 0:29:57 | 0:23:10 | 0:06:47 | |
52 | VnEpCxmR | 200 0:30:31 | 0:26:49 | 0:03:42 | |
53 | 菜鸡*2 | 200 0:36:11 | 0:11:35 (+1) | 0:04:36 | |
54 | 波士顿白鸽 | 200 0:36:29 | 0:30:56 | 0:05:33 | |
55 | 萌新旅游团 | 200 0:36:40 | (+1) | 0:22:35 | 0:14:05 |
56 | Ark Knights | 200 0:36:47 | 0:06:32 | 0:10:15 (+1) | |
57 | 圣手IPSC:码魂 | 200 0:36:49 | 0:07:57 | 0:08:52 (+1) | |
58 | 生命在于运动 | 200 0:37:38 | 0:23:54 | 0:13:44 | |
59 | 夏姬八打码队 | 200 0:37:53 | 0:31:45 | 0:06:08 | |
60 | hysbz | 200 0:39:32 | 0:13:51 | 0:05:41 (+1) | |
61 | 小喵喵不喜欢计算几何 | 200 0:40:20 | 0:13:06 (+1) | 0:07:14 | |
62 | 粉猪队 | 200 0:41:20 | 0:24:24 | 0:16:56 | |
63 | 咕噜灵波⭐ | 200 0:43:18 | 0:36:27 | 0:06:51 | |
64 | 饿了么小哥 | 200 0:43:30 | 0:19:56 | 0:23:34 | |
65 | 以上队伍成绩均无效 | 200 0:43:31 | (+1) | 0:34:18 | 0:09:13 |
66 | 噶瓦,瓦爱! | 200 0:44:46 | 0:29:50 | 0:14:56 | |
67 | 多人运动 | 200 0:44:47 | 0:29:30 | 0:15:17 | |
68 | 睡梦罗汉拳 | 200 0:46:25 | 0:17:48 (+1) | 0:08:37 | |
69 | JNU_xrt_AK_WF | 200 0:47:14 | 0:37:38 | 0:09:36 | |
70 | 浅水小怪 | 200 0:48:21 | 0:05:47 (+1) | 0:02:34 (+1) | |
71 | 为了桦爹的年糕!!! | 200 0:48:49 | 0:42:19 | 0:06:30 | |
72 | ianahao | 200 0:49:04 | 0:21:02 (+1) | 0:08:02 | |
73 | wpm和他的牛逼队友 | 200 0:49:08 | 0:25:28 (+1) | 0:03:40 | |
74 | 铸剑者 | 200 0:49:32 | 0:26:00 (+1) | 0:03:32 | |
75 | Infinity Edge | 200 0:50:47 | 0:22:43 | 0:08:04 (+1) | |
76 | 卡布奇诺 | 200 0:50:51 | 0:24:10 (+1) | 0:06:41 | |
77 | CrescentRose | 200 0:52:11 | 0:22:23 (+1) | 0:09:48 | |
78 | 溜了溜了 | 200 0:52:14 | 0:20:35 (+1) | 0:11:39 | |
79 | mian函数 | 200 0:53:17 | 0:32:27 | 0:20:50 | |
80 | 金刚狼逆变 | 200 0:55:54 | 0:48:10 | 0:07:44 | |
81 | Flyever | 200 0:55:58 | 0:13:15 (+2) | 0:02:43 | |
82 | 好丽友派 | 200 0:59:50 | 0:15:51 (+2) | 0:03:59 | |
83 | 灯灯等灯邓灯等灯 灯灯等灯邓灯等灯 | 200 1:00:22 | 0:48:18 | 0:12:04 | |
84 | 饿了么小分队 | 200 1:01:08 | 0:34:06 | 0:27:02 | |
85 | 搳lex | 200 1:01:26 | 0:41:54 | 0:19:32 | |
86 | Snow halation | 200 1:03:04 | (+1) | 0:13:58 | 0:49:06 |
87 | 冲就完事 | 200 1:06:07 | 0:42:12 (+1) | 0:03:55 | |
88 | k-on | 200 1:07:15 | 0:31:32 | 0:15:43 (+1) | |
89 | 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 | 200 1:08:20 | 0:21:49 (+1) | 0:26:31 | |
90 | Fan of fan of fan of SA | 200 1:08:29 | 0:21:04 (+2) | 0:07:25 | |
91 | 铁匠*3 | 200 1:08:32 | (+2) | 0:21:52 | 0:06:40 (+2) |
92 | 饿了么 | 200 1:09:01 | 0:22:09 | 0:26:52 (+1) | |
93 | 打完这场就去做作业 | 200 1:09:30 | (+3) | 0:12:56 (+1) | 0:16:34 (+1) |
94 | Undefined | 200 1:11:54 | 0:23:13 | 0:28:41 (+1) | |
95 | 蓝出风采 | 200 1:12:38 | 0:36:50 (+1) | 0:15:48 | |
96 | 妙蛙种子 | 200 1:12:43 | 0:32:51 | 0:39:52 | |
97 | Starry | 200 1:16:57 | 0:37:49 | 0:19:08 (+1) | |
98 | ���队 | 200 1:17:06 | 0:56:50 | 0:20:16 | |
99 | 三个顶俩 | 200 1:17:21 | 0:34:49 (+2) | 0:02:32 | |
100 | aurora | 200 1:21:07 | (+1) | 0:29:20 | 0:11:47 (+2) |
共 324 名参赛者