【UER #7】套路 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#540025 | #246. 【UER #7】套路 | Tomioka | 100 | 8789ms | 6116kb | C++ 11 | 1.3kb | 2022-03-16 15:27:39 |
#627411 | #246. 【UER #7】套路 | Compiler | 100 | 8815ms | 12820kb | C++ 14 | 1.1kb | 2023-06-11 17:35:34 |
#627412 | #246. 【UER #7】套路 | ZhangYiDe | 100 | 8817ms | 12824kb | C++ 20 | 1.1kb | 2023-06-11 17:35:50 |
#594298 | #246. 【UER #7】套路 | xiaoyaowudi | 100 | 8909ms | 5796kb | C++ 14 | 960b | 2022-12-01 16:36:46 |
#533686 | #246. 【UER #7】套路 | guozexin | 100 | 8943ms | 6112kb | C++ 11 | 749b | 2022-02-07 19:24:14 |
#533687 | #246. 【UER #7】套路 | MaMengQi | 100 | 9005ms | 6120kb | C++ 11 | 717b | 2022-02-07 19:24:51 |
#583930 | #246. 【UER #7】套路 | hhoppitree | 100 | 9048ms | 6540kb | C++ 20 | 1.1kb | 2022-09-17 14:32:03 |
#533704 | #246. 【UER #7】套路 | GuanYunChang | 100 | 9076ms | 6112kb | C++ 11 | 846b | 2022-02-07 19:58:41 |
#533961 | #246. 【UER #7】套路 | xiwon | 100 | 9079ms | 5860kb | C++ 14 | 2.8kb | 2022-02-08 21:15:33 |
#653299 | #246. 【UER #7】套路 | C6H6 | 100 | 9087ms | 5748kb | C++ 14 | 1.4kb | 2023-09-06 10:43:15 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100