UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【UNR #1】Jakarta Skyscrapers 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#191328#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscraperslky1001ms1256kbC++ 11935b2017-09-13 18:07:34
#256539#216. 【UNR #1】Jakarta SkyscrapersAChen1428571001ms1256kbC++ 031.1kb2018-06-12 12:47:35
#416389#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscrapersjokerwyt1001ms1264kbC++ 032.2kb2020-07-29 12:11:32
#341652#216. 【UNR #1】Jakarta SkyscrapersCyanic1001ms1272kbC++ 111.5kb2019-04-19 17:45:02
#350539#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscraperszyyorz1001ms1272kbC++ 111.7kb2019-06-17 15:51:07
#161441#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscraperszhshr1001ms1296kbC++ 031.7kb2017-05-25 22:06:07
#350838#216. 【UNR #1】Jakarta SkyscrapersGuessYCB1001ms1300kbC++ 111.2kb2019-06-19 12:34:55
#667070#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscrapersningago1001ms3188kbC++ 144.2kb2023-12-06 18:59:44
#255522#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscrapersimone1002ms1100kbC++ 031.2kb2018-06-10 16:12:04
#416436#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscrapersdengyipeng1002ms1120kbC++ 031.1kb2020-07-29 14:49:40

得分分布

前缀和

后缀和