【UR #12】a^-1 + b problem 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#465092 | #182. 【UR #12】a^-1 + b problem | brz | 100 | 8752ms | 70908kb | C++ 03 | 4.9kb | 2021-03-27 08:29:43 |
#312478 | #182. 【UR #12】a^-1 + b problem | zhouyuyang | 100 | 8857ms | 25636kb | C++ 03 | 6.6kb | 2019-01-03 19:54:01 |
#687209 | #182. 【UR #12】a^-1 + b problem | Xuan0109 | 100 | 8949ms | 33960kb | C++ 17 | 4.9kb | 2024-04-24 20:58:54 |
#476378 | #182. 【UR #12】a^-1 + b problem | zhltao | 100 | 8958ms | 34092kb | C++ 11 | 6.9kb | 2021-05-22 11:19:46 |
#394637 | #182. 【UR #12】a^-1 + b problem | ldxoi | 100 | 8988ms | 37296kb | C++ 11 | 6.8kb | 2020-04-30 19:19:02 |
#753487 | #182. 【UR #12】a^-1 + b problem | Rubikun | 100 | 8999ms | 34516kb | C++ 20 | 33.2kb | 2025-05-09 08:21:54 |
#95291 | #182. 【UR #12】a^-1 + b problem | RXDoi | 100 | 9050ms | 26924kb | C++ 11 | 4.6kb | 2016-08-31 11:02:50 |
#352100 | #182. 【UR #12】a^-1 + b problem | AloneSight | 100 | 9077ms | 19116kb | C++ 11 | 4.2kb | 2019-06-27 10:57:40 |
#411811 | #182. 【UR #12】a^-1 + b problem | Caro23333 | 100 | 9111ms | 30244kb | C++ 11 | 5.6kb | 2020-07-08 23:36:58 |
#52693 | #182. 【UR #12】a^-1 + b problem | matthew99 | 100 | 9130ms | 18084kb | C++ 11 | 7.3kb | 2016-02-28 22:18:13 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100