# | 用户名 | 总分 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | wwt16 | 240 4:02:17 | 0:28:29 | 1:11:26 | 2:22:22 |
2 | dlhham | 235 5:25:27 | 1:24:26 | 1:23:51 | 2:37:10 |
3 | NanoApe | 230 6:06:25 | 2:01:42 | 1:23:05 | 2:41:38 |
4 | alpq654321 | 220 2:27:34 | 0:26:33 | 0:51:03 | 1:09:58 |
5 | SanSiroWaltz | 220 4:39:09 | 0:25:35 | 1:53:13 | 2:20:21 |
6 | gao_r_q | 220 5:09:59 | 0:39:59 | 1:54:47 | 2:35:13 |
7 | GyWXwshMy | 220 5:18:30 | 0:37:45 | 1:49:50 | 2:50:55 |
8 | thomount | 220 5:45:45 | 0:22:05 | 2:29:38 | 2:54:02 |
9 | matthew99 | 220 6:00:15 | 2:34:59 | 1:23:05 | 2:02:11 |
10 | cy | 220 6:02:03 | 1:14:51 | 1:54:31 | 2:52:41 |
11 | Glaceon08 | 220 6:18:24 | 0:58:20 | 2:24:21 | 2:55:43 |
12 | zld3794955 | 200 1:25:58 | 0:27:30 | 0:58:28 | |
13 | faebdc | 200 3:24:06 | 1:16:36 | 2:07:30 | |
14 | zxozxo | 197 1:47:23 | 0:16:13 | 1:31:10 | |
15 | xuhaike | 180 3:01:08 | 0:23:48 | 2:37:20 | |
16 | heheda | 160 3:51:19 | 0:39:14 | 1:01:57 | 2:10:08 |
17 | 140142 | 160 3:52:57 | 0:31:23 | 1:47:29 | 1:34:05 |
18 | bright_sun | 160 4:39:30 | 0:41:06 | 2:04:48 | 1:53:36 |
19 | r_64 | 160 4:56:06 | 1:56:21 | 0:42:46 | 2:16:59 |
20 | gstggsstt | 150 2:23:49 | 0:36:23 | 1:47:26 | |
21 | lbn187 | 150 3:19:37 | 1:09:28 | 2:10:09 | |
22 | citytourist | 140 2:49:16 | 1:34:04 | 1:15:12 | |
23 | yts1999 | 140 2:55:01 | 0:44:16 | 0:57:57 | 1:12:48 |
24 | owaski | 140 3:45:21 | 0:31:22 | 1:21:32 | 1:52:27 |
25 | liao772002 | 140 4:24:39 | 0:51:39 | 1:28:53 | 2:04:07 |
26 | wangyurzee7 | 140 4:58:09 | 0:27:22 | 2:25:23 | 2:05:24 |
27 | lyxin65 | 140 5:16:08 | 1:19:26 | 1:29:21 | 2:27:21 |
28 | chongjg | 140 5:22:26 | 1:03:24 | 1:54:23 | 2:24:39 |
29 | HJWJBSR | 140 6:02:27 | 0:25:57 | 2:51:46 | 2:44:44 |
30 | qscqesze | 140 6:07:23 | 1:36:59 | 2:07:28 | 2:22:56 |
31 | linkct1999 | 140 6:26:00 | 0:48:00 | 2:38:56 | 2:59:04 |
32 | mwy1997 | 130 3:59:36 | 1:00:32 | 2:59:04 | |
33 | tgopknight | 130 8:50:00 | 2:56:01 | 2:55:26 | 2:58:33 |
34 | Hydrogen | 120 2:09:53 | 0:42:47 | 1:27:06 | |
35 | cqbzwja | 120 3:15:04 | 1:15:16 | 1:59:48 | |
36 | chenyushuo | 120 3:15:10 | 1:20:06 | 1:55:04 | |
37 | yql | 120 3:24:04 | 0:44:00 | 2:40:04 | |
38 | FYT | 120 4:07:15 | 2:25:54 | 1:41:21 | |
39 | Hermera | 120 4:10:27 | 2:28:16 | 1:42:11 | |
40 | xw_xztq | 120 4:18:27 | 1:19:59 | 2:58:28 | |
41 | Foreyes | 120 4:24:33 | 1:37:53 | 2:46:40 | |
42 | tomjerry213 | 120 4:31:51 | 2:01:08 | 2:30:43 | |
43 | setio | 120 4:41:46 | 1:44:29 | 2:57:17 | |
44 | C20142407 | 120 4:43:40 | 2:03:19 | 2:40:21 | |
45 | orzNanoApe | 120 4:50:33 | 2:22:48 | 2:27:45 | |
46 | Tpc | 120 5:19:09 | 2:32:16 | 2:46:53 | |
47 | thy | 117 2:26:48 | 1:02:17 | 1:24:31 | |
48 | wgy0625 | 117 3:23:06 | 0:42:19 | 2:40:47 | |
49 | IchijouMafu | 110 2:35:15 | 0:43:32 | 1:51:43 | |
50 | Lesphere | 110 4:28:47 | 1:35:32 | 2:53:15 | |
51 | Showson | 107 5:44:40 | 2:51:09 | 2:53:31 | |
52 | BillXu2000 | 100 0:18:42 | 0:18:42 | ||
53 | carlyu | 100 0:41:08 | 0:41:08 | ||
54 | 1234567891 | 100 0:43:24 | 0:43:24 | ||
55 | myk | 100 0:50:49 | 0:50:49 | ||
56 | chicken | 100 0:53:30 | 0:53:30 | ||
57 | kp600168 | 100 1:05:15 | 1:05:15 | ||
58 | zhangjunyi | 100 1:26:16 | 1:26:16 | ||
59 | yehongzhen | 100 1:27:02 | 1:27:02 | ||
60 | emeng | 100 1:27:37 | 1:27:37 | ||
61 | baowending | 100 1:33:57 | 1:33:57 | ||
62 | Tag_king | 100 1:35:23 | 1:35:23 | ||
63 | xmc54300 | 100 1:44:51 | 1:44:51 | ||
64 | Steven | 100 2:10:26 | 2:10:26 | ||
65 | idiotlb | 100 2:35:22 | 2:35:22 | ||
66 | Derrick_M | 100 3:39:09 | 0:53:48 | 1:03:31 | 1:41:50 |
67 | tsy | 100 4:00:49 | 1:47:18 | 2:13:31 | |
68 | Ele_Ele | 97 0:47:01 | 0:47:01 | ||
69 | hope1 | 97 1:01:42 | 1:01:42 | ||
70 | crazy_cloud | 97 2:36:09 | 2:36:09 | ||
71 | ppfish | 90 4:47:48 | 0:58:21 | 1:22:36 | 2:26:51 |
72 | subconscious | 80 1:42:17 | 0:50:10 | 0:52:07 | |
73 | geng4512 | 80 2:36:48 | 0:34:11 | 2:02:37 | |
74 | y7070 | 80 3:01:15 | 1:00:39 | 2:00:36 | |
75 | Magnificent | 80 3:34:36 | 1:02:39 | 2:31:57 | |
76 | 290285839 | 80 3:44:00 | 1:18:01 | 2:25:59 | |
77 | ydq6330 | 80 3:53:12 | 1:51:02 | 2:02:10 | |
78 | chenqihang | 80 4:05:33 | 1:07:58 | 2:57:35 | |
79 | HangXY | 70 3:39:59 | 1:11:37 | 2:28:22 | |
80 | antibeat | 60 2:09:17 | 2:09:17 | ||
81 | sxb_201 | 60 2:33:54 | 2:33:54 | ||
82 | xiqiao | 50 1:25:11 | 0:19:20 | 1:05:51 | |
83 | xlx | 50 1:45:06 | 1:45:06 | ||
84 | shaozhonghui | 50 2:54:15 | 0:51:55 | 2:02:20 | |
85 | 613 | 50 3:28:02 | 0:49:38 | 2:38:24 | |
86 | ranwen | 50 3:42:39 | 1:45:57 | 1:56:42 | |
87 | puck | 50 3:55:44 | 1:35:59 | 2:19:45 | |
88 | OnlyaDouBi | 50 4:04:17 | 1:57:50 | 2:06:27 | |
89 | quack | 50 4:04:19 | 1:27:49 | 2:36:30 | |
90 | White_King | 50 5:14:40 | 2:29:55 | 2:44:45 | |
91 | ztf | 50 5:41:14 | 2:44:31 | 2:56:43 | |
92 | pyz5715 | 40 1:13:00 | 0:19:11 | 0:53:49 | |
93 | oijwei | 40 5:42:21 | 2:56:54 | 2:45:27 | |
94 | WuHongxun | 30 0:16:53 | 0:16:53 | ||
95 | Simple | 30 0:30:04 | 0:30:04 | ||
96 | CYY | 30 0:57:54 | 0:57:54 | ||
97 | timetravler | 30 0:59:24 | 0:59:24 | ||
98 | qiuke | 30 1:02:01 | 1:02:01 | ||
99 | cty | 30 1:51:14 | 1:51:14 | ||
100 | z52527 | 30 2:21:48 | 2:21:48 |
共 279 名参赛者