# | 用户名 | 总分 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | nooon | 100 7:48:18 | 3:51:14 | 3:57:04 | |
2 | Rating_Jia_Jia | 90 3:50:41 | 3:50:41 | ||
3 | SkyDec | 90 4:43:24 | 2:07:43 | 2:35:41 | |
4 | wwx | 90 6:52:08 | 3:16:43 | 3:35:25 | |
5 | charlie01 | 90 7:09:27 | 3:47:27 | 3:22:00 | |
6 | r_64 | 85 6:52:47 | 3:35:21 | 3:17:26 | |
7 | Invisble | 80 2:16:40 | 2:16:40 | ||
8 | Dylan_Sun | 80 2:39:36 | 2:39:36 | ||
9 | qmqmqm | 80 5:17:45 | 2:34:45 | 2:43:00 | |
10 | matthew99 | 80 5:54:01 | 2:05:28 | 3:48:33 | |
11 | zld3794955 | 70 3:14:50 | 3:14:50 | ||
12 | wwt16 | 70 3:52:38 | 3:52:38 | ||
13 | WoshiXiaohao | 50 2:03:32 | 2:03:32 | ||
14 | yinjuhuanxiang | 40 3:27:26 | 3:27:26 | ||
15 | nneztlk | 35 6:46:23 | 2:50:25 | 3:55:58 | |
16 | szwl | 30 1:23:18 | 1:23:18 | ||
17 | hzyfr | 30 2:22:45 | 2:22:45 | ||
18 | mike | 30 3:31:41 | 3:31:41 | ||
19 | alpq654321 | 20 0:49:26 | 0:49:26 | ||
20 | GoodbyeWorld | 10 0:33:52 | 0:33:52 | ||
21 | osu | 10 1:09:12 | 1:09:12 | ||
22 | PoPoQQQ | 10 1:23:56 | 1:23:56 | ||
23 | cjwssb | 10 1:39:32 | 1:39:32 | ||
24 | LangTou | 10 2:17:49 | 2:17:49 | ||
25 | massimodong | 5 0:07:38 | 0:07:38 | ||
26 | 1234567891 | 0 0:00:00 | |||
26 | 704246158 | 0 0:00:00 | |||
26 | Boliuraque | 0 0:00:00 | |||
26 | Hydra | 0 0:00:00 | |||
26 | JyCyun | 0 0:00:00 | |||
26 | Orz__Orz__Orz | 0 0:00:00 | |||
26 | Ratine_Jian_Jian | 0 0:00:00 | |||
26 | RatingAccelerator | 0 0:00:00 | |||
26 | RatingAccelerator2 | 0 0:00:00 | |||
26 | huanghongxun | 0 0:00:00 | |||
26 | illusion | 0 0:00:00 | |||
26 | kawori | 0 0:00:00 | |||
26 | loi | 0 0:00:00 | |||
26 | miskcoo | 0 0:00:00 | |||
26 | pyz5715 | 0 0:00:00 | |||
26 | takio | 0 0:00:00 | |||
26 | wangleping | 0 0:00:00 | |||
26 | wangxihao | 0 0:00:00 | |||
26 | xindubawukong | 0 0:00:00 | |||
26 | xyz111 | 0 0:00:00 |
共 45 名参赛者