UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2015】运输计划 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#297484#150. 【NOIP2015】运输计划zxyoi100273ms26652kbC++ 032.6kb2018-11-05 19:26:28
#157323#150. 【NOIP2015】运输计划Allen100281ms33460kbC++ 032.3kb2017-05-13 21:29:58
#92582#150. 【NOIP2015】运输计划szzq100282ms27136kbC++ 033.2kb2016-08-16 09:49:14
#293130#150. 【NOIP2015】运输计划SkqLiao100285ms26652kbC++ 032.6kb2018-10-18 20:16:42
#99978#150. 【NOIP2015】运输计划chentong100289ms33504kbC++ 033.9kb2016-10-07 15:26:44
#561001#150. 【NOIP2015】运输计划xyf007100298ms35456kbC++ 173.1kb2022-06-29 07:56:45
#298652#150. 【NOIP2015】运输计划attack100300ms33200kbC++ 033.1kb2018-11-08 16:05:36
#108275#150. 【NOIP2015】运输计划schloss100300ms44960kbC++ 032.5kb2016-11-13 15:29:07
#108376#150. 【NOIP2015】运输计划kaffuchino100301ms23008kbC++ 032.0kb2016-11-13 18:51:24
#49811#150. 【NOIP2015】运输计划LLX100305ms32568kbC++ 033.6kb2016-02-13 19:47:18

得分分布

前缀和

后缀和