UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【UNR #1】Jakarta Skyscrapers 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#416374#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscraperscold_chair1000ms1260kbC++ 031.3kb2020-07-29 11:47:08
#284042#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscraperslyx_cjz1000ms1264kbC++ 11620b2018-09-10 20:07:04
#367643#216. 【UNR #1】Jakarta SkyscrapersLanrTabe1000ms1268kbC++ 111.1kb2019-10-16 16:54:25
#256576#216. 【UNR #1】Jakarta SkyscrapersKEKE_0461000ms1272kbC++ 031.3kb2018-06-12 14:20:41
#391601#216. 【UNR #1】Jakarta SkyscrapersLMoliver1000ms1272kbC++ 111.6kb2020-04-06 10:15:34
#340908#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscrapersohyessir1000ms1276kbC++ 111.5kb2019-04-17 07:44:21
#257744#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscrapersctale1000ms1296kbC++ 031.0kb2018-06-15 16:45:25
#351948#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscrapersjerome_wei1000ms1296kbC++ 031.6kb2019-06-26 14:25:28
#643316#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscrapersdingcx1000ms1580kbC++ 141.1kb2023-07-18 12:26:16
#643358#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscrapersangry_face1000ms1648kbC++ 201.9kb2023-07-18 14:03:37

得分分布

前缀和

后缀和