UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【UNR #1】Jakarta Skyscrapers 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#647812#216. 【UNR #1】Jakarta SkyscrapersZhangYiDe10012ms3320kbC++ 141.1kb2023-08-02 18:11:17
#564894#216. 【UNR #1】Jakarta SkyscrapersLinshey10012ms3764kbC++ 141.6kb2022-07-19 11:06:04
#85319#216. 【UNR #1】Jakarta SkyscrapersWuvin10013ms1264kbC++ 031.7kb2016-07-18 11:38:47
#660904#216. 【UNR #1】Jakarta SkyscrapersHuangHanSheng10013ms3460kbC++ 201.3kb2023-10-25 21:08:56
#670049#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscrapersfor_sx_e_110014ms3268kbC++ 141.4kb2023-12-26 18:28:01
#650746#216. 【UNR #1】Jakarta SkyscrapersZ_30110014ms3416kbC++ 175.1kb2023-08-19 00:09:02
#661334#216. 【UNR #1】Jakarta SkyscrapersGuanYunChang10014ms3632kbC++ 17989b2023-10-27 10:03:26
#662476#216. 【UNR #1】Jakarta SkyscrapersMaMengQi10014ms3680kbC++ 14843b2023-10-30 11:51:06
#475456#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscrapersxuanyiming10014ms3792kbC++ 111.1kb2021-05-17 16:59:56
#472530#216. 【UNR #1】Jakarta Skyscrapersskip200410015ms3488kbC++ 201.2kb2021-04-26 11:32:45

得分分布

前缀和

后缀和