UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【NOIP2015】运输计划 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#99644#150. 【NOIP2015】运输计划cocoa1001175ms31168kbC++ 033.9kb2016-10-05 22:51:20
#105309#150. 【NOIP2015】运输计划MasterJH55741001179ms49092kbC++ 033.7kb2016-10-31 22:00:51
#94073#150. 【NOIP2015】运输计划huangsi1001179ms67028kbC++ 034.0kb2016-08-25 21:57:54
#436904#150. 【NOIP2015】运输计划jingsichao1001180ms64028kbC++ 033.3kb2020-10-27 17:10:47
#97234#150. 【NOIP2015】运输计划clatisus1001186ms31504kbC++ 112.6kb2016-09-13 20:27:08
#101354#150. 【NOIP2015】运输计划zx20031001190ms36132kbPascal2.2kb2016-10-16 17:14:57
#34325#150. 【NOIP2015】运输计划a3841625461001195ms56528kbC++ 035.1kb2015-11-12 20:24:01
#36866#150. 【NOIP2015】运输计划idiotlb1001209ms36252kbC++ 032.9kb2015-11-16 21:52:31
#62857#150. 【NOIP2015】运输计划lzr0105061001213ms30384kbC++ 031.8kb2016-04-18 21:29:46
#365092#150. 【NOIP2015】运输计划spacevortex1001213ms67280kbC++ 113.9kb2019-09-26 23:32:12

得分分布

前缀和

后缀和