婷婷是个喜欢矩阵的小朋友,有一天她想用电脑生成一个巨大的 $n$ 行 $m$ 列的矩阵(你不用担心她如何存储)。她生成的这个矩阵满足一个神奇的性质: 若用 $F_{i,j}$ 来表示矩阵中第 $i$ 行第 $j$ 列的元素,则 $F_{i,j}$ 满足下面的递推式:
\begin{cases} F_{1,1} & = & 1 \\ F_{i,j} & = & a \cdot F_{i,j - 1} + b & j \neq 1 \\ F_{i,1} & = & c \cdot F_{i - 1,m} + d & i \neq 1 \end{cases}
递推式中 $a, b, c, d$ 都是给定的常数。 现在婷婷想知道 $F_{n,m}$ 的值是多少,请你帮助她。由于最终结果可能很大,你只需要输出 $F_{n,m}$ 除以 $1000000007$ 的余数。
输入格式
包含一行有六个整数 $n, m, a, b, c, d$。意义如题所述。
输出格式
表示 $F_{n,m}$ 除以 $1000000007$ 的余数。
样例一
input
3 4 1 3 2 6
output
85
explanation
样例中的矩阵为:
\begin{equation} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 4 & 7 & 10\\ 26 & 29 & 32 & 35\\ 76 & 79 & 82 & 85 \end{array} \right) \end{equation}
样例二
见样例数据下载。
限制与约定
测试点编号 | 数据范围 |
---|---|
1 | $1 \leq n, m \leq 10$;$1 \leq a, b, c, d \leq 1000$ |
2 | $1 \leq n, m \leq 100$;$1 \leq a, b, c, d \leq 1000$ |
3 | $1 \leq n, m \leq 10^3$;$1 \leq a, b, c, d \leq 10^9$ |
4 | $1 \leq n, m \leq 10^3$;$1 \leq a, b, c, d \leq 10^9$ |
5 | $1 \leq n, m \leq 10^9$;$1 \leq a = c \leq 10^9$;$1 \leq b = d \leq 10^9$ |
6 | $1 \leq n, m \leq 10^9$;$a = c = 1$;$1 \leq b, d \leq 10^9$ |
7 | $1 \leq n, m, a, b, c, d \leq 10^9$ |
8 | $1 \leq n, m, a, b, c, d \leq 10^9$ |
9 | $1 \leq n, m, a, b, c, d \leq 10^9$ |
10 | $1 \leq n, m, a, b, c, d \leq 10^9$ |
11 | $1 \leq n, m \leq 10^{1000}$;$a = c = 1$;$1 \leq b, d \leq 10^9$ |
12 | $1 \leq n, m \leq 10^{1000}$;$1 \leq a = c \leq 10^9$;$1 \leq b = d \leq 10^9$ |
13 | $1 \leq n, m \leq 10^{1000}$;$1 \leq a, b, c, d \leq 10^9$ |
14 | $1 \leq n, m \leq 10^{1000}$;$1 \leq a, b, c, d \leq 10^9$ |
15 | $1 \leq n, m \leq 10^{20000}$;$1 \leq a, b, c, d \leq 10^9$ |
16 | $1 \leq n, m \leq 10^{20000}$;$1 \leq a, b, c, d \leq 10^9$ |
17 | $1 \leq n, m \leq 10^{1000000}$;$a = c = 1$;$1 \leq b, d \leq 10^9$ |
18 | $1 \leq n, m \leq 10^{1000000}$;$1 \leq a = c \leq 10^9$;$1 \leq b = d \leq 10^9$ |
19 | $1 \leq n, m \leq 10^{1000000}$;$1 \leq a, b, c, d \leq 10^9$ |
20 | $1 \leq n, m \leq 10^{1000000}$;$1 \leq a, b, c, d \leq 10^9$ |
时间限制:$1\texttt{s}$
空间限制:$256\texttt{MB}$