【UNR #3】笔试 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#355782 | #392. 【UNR #3】笔试 | fyc | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2019-07-14 21:05:44 |
#419675 | #392. 【UNR #3】笔试 | skyh | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2020-08-11 18:30:19 |
#420311 | #392. 【UNR #3】笔试 | justin03 | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2020-08-11 21:03:42 |
#265656 | #392. 【UNR #3】笔试 | yzx_H2O | 100 | 0ms | 0kb | / | 175b | 2018-07-12 19:18:22 |
#265702 | #392. 【UNR #3】笔试 | 666sb666 | 100 | 0ms | 0kb | / | 175b | 2018-07-12 19:21:17 |
#265821 | #392. 【UNR #3】笔试 | Cai | 100 | 0ms | 0kb | / | 175b | 2018-07-12 19:28:08 |
#265822 | #392. 【UNR #3】笔试 | Saramanda | 100 | 0ms | 0kb | / | 175b | 2018-07-12 19:28:13 |
#265986 | #392. 【UNR #3】笔试 | CRITICAL_PROCESS | 100 | 0ms | 0kb | / | 175b | 2018-07-12 19:59:50 |
#265994 | #392. 【UNR #3】笔试 | wbyyui | 100 | 0ms | 0kb | / | 175b | 2018-07-12 20:00:49 |
#266030 | #392. 【UNR #3】笔试 | wwyx2001 | 100 | 0ms | 0kb | / | 175b | 2018-07-12 20:16:49 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100