【UNR #3】笔试 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#265715 | #392. 【UNR #3】笔试 | lichangdongtw | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2018-07-12 19:21:58 |
#265802 | #392. 【UNR #3】笔试 | ljs_yali | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2018-07-12 19:27:08 |
#265862 | #392. 【UNR #3】笔试 | Narcissus | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2018-07-12 19:41:16 |
#265865 | #392. 【UNR #3】笔试 | smallfat | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2018-07-12 19:41:47 |
#265919 | #392. 【UNR #3】笔试 | XHRlyb | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2018-07-12 19:46:31 |
#265975 | #392. 【UNR #3】笔试 | Gunbuster | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2018-07-12 19:56:48 |
#269977 | #392. 【UNR #3】笔试 | 770780079 | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2018-07-15 12:55:37 |
#270861 | #392. 【UNR #3】笔试 | Winniechen | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2018-07-16 17:36:07 |
#270944 | #392. 【UNR #3】笔试 | mayaohua | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2018-07-16 20:19:06 |
#339123 | #392. 【UNR #3】笔试 | Clao | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2019-04-07 21:32:36 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100