【UNR #3】笔试 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#270267 | #392. 【UNR #3】笔试 | zhoushuyu | 100 | 0ms | 0kb | / | 173b | 2018-07-15 17:43:46 |
#270305 | #392. 【UNR #3】笔试 | call_me_std | 100 | 0ms | 0kb | / | 173b | 2018-07-15 18:25:01 |
#270448 | #392. 【UNR #3】笔试 | as2341567 | 100 | 0ms | 0kb | / | 173b | 2018-07-15 21:08:40 |
#270658 | #392. 【UNR #3】笔试 | agoodgame | 100 | 0ms | 0kb | / | 173b | 2018-07-16 13:38:13 |
#335954 | #392. 【UNR #3】笔试 | Lilya | 100 | 0ms | 0kb | / | 173b | 2019-03-26 21:19:24 |
#339736 | #392. 【UNR #3】笔试 | pkh68 | 100 | 0ms | 0kb | / | 173b | 2019-04-11 10:19:37 |
#499685 | #392. 【UNR #3】笔试 | love_saber | 100 | 0ms | 0kb | / | 173b | 2021-07-24 08:25:32 |
#499687 | #392. 【UNR #3】笔试 | hwk0518 | 100 | 0ms | 0kb | / | 173b | 2021-07-24 08:27:04 |
#265579 | #392. 【UNR #3】笔试 | peehs_moorhsum | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2018-07-12 19:12:52 |
#265705 | #392. 【UNR #3】笔试 | RabbitHu | 100 | 0ms | 0kb | / | 174b | 2018-07-12 19:21:29 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100