【UNR #3】笔试 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#419706 | #392. 【UNR #3】笔试 | hzoi_secret | 100 | 0ms | 0kb | / | 172b | 2020-08-11 18:50:16 |
#492715 | #392. 【UNR #3】笔试 | mayiyang | 100 | 0ms | 0kb | / | 172b | 2021-07-17 16:39:08 |
#499762 | #392. 【UNR #3】笔试 | leafor | 100 | 0ms | 0kb | / | 172b | 2021-07-24 11:11:56 |
#566755 | #392. 【UNR #3】笔试 | JHN021 | 100 | 0ms | 0kb | / | 172b | 2022-07-29 16:07:13 |
#634197 | #392. 【UNR #3】笔试 | JohnAlfnov | 100 | 0ms | 0kb | / | 172b | 2023-07-14 16:26:05 |
#747900 | #392. 【UNR #3】笔试 | pkusaa | 100 | 0ms | 0kb | / | 172b | 2025-04-01 00:02:14 |
#265885 | #392. 【UNR #3】笔试 | ws_zzyer | 100 | 0ms | 0kb | / | 173b | 2018-07-12 19:43:32 |
#265990 | #392. 【UNR #3】笔试 | SHENZHEBEI | 100 | 0ms | 0kb | / | 173b | 2018-07-12 20:00:16 |
#265999 | #392. 【UNR #3】笔试 | cdgyp | 100 | 0ms | 0kb | / | 173b | 2018-07-12 20:01:59 |
#266013 | #392. 【UNR #3】笔试 | HeroOfJustice | 100 | 0ms | 0kb | / | 173b | 2018-07-12 20:06:18 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100