UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

【UR #9】App 管理器 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#277546#134. 【UR #9】App 管理器beyondtoday1001235ms720kbC++ 031.4kb2018-08-08 19:37:48
#325350#134. 【UR #9】App 管理器AZSavior_teafrog1001248ms1316kbC++ 111.0kb2019-02-17 20:59:20
#649571#134. 【UR #9】App 管理器tytyty1001259ms4344kbC++ 141.6kb2023-08-12 09:25:06
#276668#134. 【UR #9】App 管理器Xin_Time1001260ms704kbC++ 111.1kb2018-08-06 21:02:43
#276669#134. 【UR #9】App 管理器pig_is_flying1001267ms704kbC++ 111.1kb2018-08-06 21:03:17
#325217#134. 【UR #9】App 管理器diversion1001270ms1496kbC++ 031.8kb2019-02-17 16:06:20
#457860#134. 【UR #9】App 管理器tqbfjotld1001272ms1744kbC++ 113.1kb2021-02-27 16:12:47
#315148#134. 【UR #9】App 管理器IcePrincess_19681001283ms1360kbC++ 114.3kb2019-01-13 22:54:34
#208724#134. 【UR #9】App 管理器Thinkwice1001289ms1596kbC++ 03944b2017-12-05 13:47:34
#647397#134. 【UR #9】App 管理器Guiyuan1001309ms4220kbC++ 141.1kb2023-07-31 11:50:46

得分分布

前缀和

后缀和